<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Firma w sieci</title>
	<atom:link href="http://firmawsieci.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://firmawsieci.eu</link>
	<description>Interaktywny poradnik budowania wizerunku przedsiębiorstwa w Internecie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 20:27:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mustang Marketing</title>
		<link>http://firmawsieci.eu/2010/12/03/mustang-marketing/%</link>
		<comments>http://firmawsieci.eu/2010/12/03/mustang-marketing/%#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 19:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Gawłowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firmawsieci.eu]]></category>
		<category><![CDATA[agencja]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mustang]]></category>
		<category><![CDATA[serwis]]></category>
		<category><![CDATA[sklep]]></category>
		<category><![CDATA[strony]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firmawsieci.eu/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[<img class="aligncenter size-full wp-image-351" title="mustang-fws" src="http://firmawsieci.eu/wp-content/uploads/2010/12/mustang-fws.png" alt="mustang-fws" width="450" height="150" />
Mustang Marketing to agencja interaktywna zagłębiająca się w dziedzinach szeroko pojętego marketingu internetowego. Wyniesioną wiedzę z projektu "Firma w sieci" wdraża w życie przygotowując rozmaite projekty dla firm i klientów indywidualnych. Począwszy od prostych stron-wizytówek poprzez rozbudowane serwisy i sklepy internetowe oraz systemy zarządzania danymi aż po całościowe kreowanie wizerunku marki. Odwiedzając <a href="http://mustang-marketing.pl" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/mustang-marketing.pl?referer=');">www.mustang-marketing.pl</a> zachęcamy do sprawdzenia ostatnich realizacji oraz zajrzenia na <a href="http://www.facebook.com/pages/Lublin-Poland/Mustang-Marketing/136200763090651" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.facebook.com/pages/Lublin-Poland/Mustang-Marketing/136200763090651?referer=');">facebooka.</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://firmawsieci.eu/2010/12/03/mustang-marketing/%/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reklama w portalu czy serwisie niszowym?</title>
		<link>http://firmawsieci.eu/2010/06/17/reklama-w-portalu-czy-serwisie-niszowym/%</link>
		<comments>http://firmawsieci.eu/2010/06/17/reklama-w-portalu-czy-serwisie-niszowym/%#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 23:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Terepora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategiczne planowanie mediów w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[serwis]]></category>
		<category><![CDATA[serwis niszowy]]></category>
		<category><![CDATA[wortal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firmawsieci.eu/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Tak naprawdę nie można mówić o jasnej i oczywistej odpowiedzi na tak zadane pytanie. Kluczem bowiem jest podejście do mediów cyfrowych w optymalny sposób. Reklama internetowa opiera się na zakupie internautów, dotarciu do nich lub zakupie ich działań. Nie ma miejsca tutaj sytuacja z mediów offline&#8217;owych, gdzie kupujemy powierzchnię czy czas. Dlatego właśnie optymalne staje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://firmawsieci.eu/2010/06/17/reklama-w-portalu-czy-serwisie-niszowym/%/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planowanie kampanii &#8211; z kim współpracować?</title>
		<link>http://firmawsieci.eu/2010/06/15/planowanie-kampanii-z-kim-wspolpracowac/%</link>
		<comments>http://firmawsieci.eu/2010/06/15/planowanie-kampanii-z-kim-wspolpracowac/%#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 23:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Terepora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategiczne planowanie mediów w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[dom mediowy]]></category>
		<category><![CDATA[firma w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[sieć]]></category>
		<category><![CDATA[współpraca]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firmawsieci.eu/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Chcąc stworzyć skuteczną kampanię, najrozsądniej jest oddać ją do zarządzania jednemu podmiotowi. Jego zadaniem powinno być przygotowanie komunikacji, strategii, produkcji oraz stworzenie i wyegzekwowanie mediaplanu. W takim przypadku mamy pewność, że wszystkie podjęte działania, będą spójne. Tak naprawdę obecnie przestaje być istotne czy lepiej zatrudnić dom mediowy czy agencję &#8211; kompetencje tych firm zaczynają się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://firmawsieci.eu/2010/06/15/planowanie-kampanii-z-kim-wspolpracowac/%/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najpopularniejsze badania Internetu</title>
		<link>http://firmawsieci.eu/2010/06/11/najpopularniejsze-badania-internetu/%</link>
		<comments>http://firmawsieci.eu/2010/06/11/najpopularniejsze-badania-internetu/%#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 23:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Terepora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategiczne planowanie mediów w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[badania internetu]]></category>
		<category><![CDATA[firma w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[Gemius]]></category>
		<category><![CDATA[Megapanel]]></category>
		<category><![CDATA[NetTrack]]></category>
		<category><![CDATA[SMG/KRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firmawsieci.eu/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Podstawowymi badaniami przeprowadzanymi na reprezentatywnych grupach internautów są badania Megapanel PBI/Gemius oraz NetTrack. Głównym celem tych pierwszych jest publikowanie informacji dotyczących społeczności internetowej w Polsce. Badane są tu profile internautów a także ich intensywność korzystania z sieci. Ponadto, Megapanel tworzy ranking najpopularniejszych serwisów www. Użytkownicy poddani badaniu, mają za zadanie wypełnić formularz oraz zainstalować program [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://firmawsieci.eu/2010/06/11/najpopularniejsze-badania-internetu/%/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybór systemu do obsługi emailingowych baz danych</title>
		<link>http://firmawsieci.eu/2010/06/10/wybor-systemu-do-obslugi-emailingowych-baz-danych/%</link>
		<comments>http://firmawsieci.eu/2010/06/10/wybor-systemu-do-obslugi-emailingowych-baz-danych/%#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 07:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Gawłowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firmawsieci.eu/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[W poprzednim artykule dowiedzieliśmy się o najważniejszych zasadach i regułach jakie powinien spełniać skuteczny newsletter. Warunków koniecznych efektywnego dotarcia do odbiorcy jest dużo, dlatego wykorzystuje się systemy do obsługi baz danych, które wydatnie wspomagają prowadzenie kampanii e-mailingowe. Na rynku dostępnych jest bardzo duża liczba różnych programów wyspecjalizowanych w zarządzaniu bazami danych adresów e-mail i wysyłce newsletterów.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://firmawsieci.eu/2010/06/10/wybor-systemu-do-obslugi-emailingowych-baz-danych/%/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budujemy skuteczny newsletter</title>
		<link>http://firmawsieci.eu/2010/06/08/budujemy-skuteczny-newsletter/%</link>
		<comments>http://firmawsieci.eu/2010/06/08/budujemy-skuteczny-newsletter/%#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 07:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Gawłowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[biuletyn]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firmawsieci.eu/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Newsletter to bardzo efektywne narzędzie komunikacji przedsiębiorstwa z odbiorcami po warunkiem że jest odpowiednio skonstruowany. Dobrze zbudowany biuletyn to taki, który przykuje uwagę subskrybenta stosowną formą wizualną i funkcjonalną oraz spełni oczekiwania pod kątem interesującej go zawartości. Z przeprowadzonych przez Firmę w sieci badań, na pytanie o najważniejsze zalety dobrego newslettera, najczęściej przewijanymi się odpowiedziami [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://firmawsieci.eu/2010/06/08/budujemy-skuteczny-newsletter/%/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tapeta Firma w Sieci</title>
		<link>http://firmawsieci.eu/2010/06/07/tapeta-firma-w-sieci/%</link>
		<comments>http://firmawsieci.eu/2010/06/07/tapeta-firma-w-sieci/%#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Gawłowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firmawsieci.eu]]></category>
		<category><![CDATA[firma w sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firmawsieci.eu/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Z okazji zbliżających się wakacji, specjalnie z myślą o naszych drogich czytelnikach i gościach, abyście nie zapominali o nas przygotowaliśmy kolorową, oficjalną i limitowaną tapetę na pulpit opatrzoną logotypem Firma w Sieci! Tapeta dostępna jest w rozdzielczościach: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1366 x 768, 1280 x 1024, 1280 x 800]]></description>
		<wfw:commentRss>http://firmawsieci.eu/2010/06/07/tapeta-firma-w-sieci/%/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budżet kampanii &#8211; jak go podzielić?</title>
		<link>http://firmawsieci.eu/2010/06/07/budzet-kampanii-jak-go-podzielic/%</link>
		<comments>http://firmawsieci.eu/2010/06/07/budzet-kampanii-jak-go-podzielic/%#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 23:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Terepora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategiczne planowanie mediów w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[budżet]]></category>
		<category><![CDATA[firma w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[kampania]]></category>
		<category><![CDATA[wydatki]]></category>
		<category><![CDATA[wynagrodzenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firmawsieci.eu/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Temat dość krótki i choć po części znany każdemu. Wydatki przeznaczone na kampanię można podzielić na dwie grupy: część mediową i część na produkcję materiałów reklamowych. Część mediowa to ta, gdzie pieniądze przeznaczane są na wynagrodzenia dla wydawców &#8211; głównie za udostępnianie powierzchni lub baz. Część produkcyjna natomiast to ta, gdzie pieniądze wydawane są na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://firmawsieci.eu/2010/06/07/budzet-kampanii-jak-go-podzielic/%/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ankieta: W jaki sposób podchodzisz do zakupu komputerów?</title>
		<link>http://firmawsieci.eu/2010/06/06/ankieta-w-jaki-sposob-podchodzisz-do-zakupu-komputerow/%</link>
		<comments>http://firmawsieci.eu/2010/06/06/ankieta-w-jaki-sposob-podchodzisz-do-zakupu-komputerow/%#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 20:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Terepora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firmawsieci.eu]]></category>
		<category><![CDATA[ankieta]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[firma w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[kwestionariusz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firmawsieci.eu/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Dziś zostaliśmy poproszeni przez Pana mgr inż. Marcina Gąsiora z Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania, o zamieszczenie ankiety dotyczącej zachowań konsumenckich przy zakupie komputerów. Kwestionariusz jest elementem większego projektu badawczego. W związku z tym prosimy Was, Drodzy Czytelnicy, o poświęcenie kilkunastu minut i udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. Ankieta nie wymaga żadnej specjalistycznej wiedzy. Adres do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://firmawsieci.eu/2010/06/06/ankieta-w-jaki-sposob-podchodzisz-do-zakupu-komputerow/%/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reklama kontekstowa, programy AdWords i AdSense</title>
		<link>http://firmawsieci.eu/2010/06/05/reklama-kontekstowa-programy-adwords-i-adsense/%</link>
		<comments>http://firmawsieci.eu/2010/06/05/reklama-kontekstowa-programy-adwords-i-adsense/%#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 22:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Gawłowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing w wyszukwiarkach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firmawsieci.eu/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Reklama kontekstowa to forma reklamy internetowej najściślej powiązana z wyszukiwarkami. Jej istotą jest automatyczne dopasowywanie w zależności od treści prezentowanych na danej stronie internetowej. Takie rozwiązanie pozwala na skuteczne dotarcie do interesującej reklamodawcy grupy docelowej. Przykładowo, reklama kontekstowa umieszczona na wortalu poświęconemu marketingowi internetowemu przedstawiać może reklamy przedsiębiorstw zajmujących się optymalizacją i pozycjonowaniem stron, projektowaniem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://firmawsieci.eu/2010/06/05/reklama-kontekstowa-programy-adwords-i-adsense/%/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

